Verkeer (NDW) in de regio

Meting

Regio — Eindhoven

bijgewerkt 12-10-2026 20:04

Data t/m 12 okt 20:04 Laatste meting 59 uur geleden — bijwerking loopt opnieuw.

Intensiteit (voertuigen/uur) en gemiddelde snelheid per NDW-meetpunt.

NDW-wegtellingen: 8 meetpunten in en rond Eindhoven — intensiteit (voertuigen/uur) en snelheid per locatie. Saldo-grafieken: richting geografisch middelpunt gemeente — niet stadscentrum en geen «netto verkeer de gemeente in». Doorstroom over regionale wegen domineert; dwarsdoorsnede-saldo alleen waar Li én Re op hetzelfde hectometerpaar gemeten worden. NDW Open Data.

Meetpunten actief 8 / 8

Meetpunten

— 002vwa161413 Overig 240 voert/u 17.7 km/u 12 okt 20:04
— 002vwa163612 Overig 600 voert/u 24.7 km/u 12 okt 20:04
— 002vwb161427 Overig 120 voert/u 16.3 km/u 12 okt 20:04
— 002vwb163900 Overig 960 voert/u 22.7 km/u 12 okt 20:04
— 002vwc163986 Overig 600 voert/u 22 km/u 12 okt 20:04
— 002vwd163585 Overig 720 voert/u 32.8 km/u 12 okt 20:04
— 002vwp164854 Overig 840 voert/u 24.7 km/u 12 okt 20:04
— 058hrr012100 Overig 1800 voert/u 58.3 km/u 12 okt 20:04

Meetpunten op de kaart

Kaart: © OpenStreetMap

Grafieken — intensiteit en saldo per weg

Intensiteit per weg

Som van alle meetpunten op dezelfde hoofdweg (voertuigen/uur, laatste 48 uur).

Saldo richting middelpunt gemeente

Inwaarts minus uitwaarts per weg (voertuigen/uur, laatste 48 uur). Positief = netto richting het geografisch middelpunt van Eindhoven, niet het stadscentrum.

Richting bepaald via meetricht van het meetpunt en het geografisch middelpunt van de gemeente (inwaarts / uitwaarts).

Overig · 8 meetpunten

Overig

Intensiteit per locatie op deze weg.

Geen dwarsdoorsnede-saldo op deze weg: NDW meet hier geen tegenrichting-paar op dezelfde hectometer. Zie saldo per weg in het overzicht hierboven.

— 002vwa161413 240 voert/u · 17.7 km/u · 12 okt 20:04
— 002vwa163612 600 voert/u · 24.7 km/u · 12 okt 20:04
— 002vwb161427 120 voert/u · 16.3 km/u · 12 okt 20:04
— 002vwb163900 960 voert/u · 22.7 km/u · 12 okt 20:04
— 002vwc163986 600 voert/u · 22 km/u · 12 okt 20:04
— 002vwd163585 720 voert/u · 32.8 km/u · 12 okt 20:04
— 002vwp164854 840 voert/u · 24.7 km/u · 12 okt 20:04
— 058hrr012100 1800 voert/u · 58.3 km/u · 12 okt 20:04

Vergelijk metingen en regio's met Mijn Dossiers.